| Kaufpreis | 196.117,55 € | ||
| Grunderwerbsteuer | 5,0% | + 9.805,88 € | |
| Notar & Gericht | 2,5% | + 4.902,94 € | |
| Gesamtaufwand | 210.826,36 € | ||
| Eigenkapital | – 54.000,00 € | ||
| Finanzierungsbedarf | 156.826,36 € |
KfW-55
| Angenommener Zinssatz | 1,10 % | |
| Anfängliche Tilgung | 3,49 % | |
| Laufzeit | 21 Jahre | 102.000,00 € |
| Tilgungszuschuss | + 18.000,00 € |
Bankdarlehen
| Angenommener Zinssatz | 2,00 % | |
| Anfängliche Tilgung | 3,12 % | |
| Laufzeit | 26 Jahre | 36.826,36 € |
Aufwand der Immobilie im ersten vollen Wirtschaftsjahr
| Mieteinnahmen | + 7.060,23 € |
| Verwaltung | – 360,00 € |
| Instandhaltung | – 97,84 € |
| Zinsen | – 2.056,05 € |
| Tilgung | – 5.346,61 € |
| Steuerdifferenz | – 214,14 € |
| Ausgaben p.a. | – 1.014,41 € |
| Ausgaben mtl. | – 84,53 € |
Einnahmen in der Bezugsphase 2048
| Mieteinnahmen | + 9.010,84 € |
| Verwaltung | – 459,46 € |
| Instandhaltung | – 124,87 € |
| Zinsen | 0,00 € |
| Tilgung | 0,00 € |
| Steuerdifferenz | – 2.273,00 € |
| Einnahmen p.a. | + 6.153,51 € |
| Einnahmen mtl. | + 512,79 € |
Machen Sie aus Ihrem Eigenkapital und rund 84 € monatlichem Aufwand über 512 € Ertrag pro Monat.
Mit einer Laufzeit von 26 Jahren und einem Eigenaufwand von knapp 40 % entschulden Sie Ihr Pflegeapartment.